- 教育部办公厅关于公布2025—2028学年面向中小...2025-10-30
- 教育部办公厅关于印发《进一步加强中小学生心理健康工...2025-10-24
- 教育部办公厅关于第十届教育部科学研究优秀成果奖(人...2025-10-23
- 教育部办公厅等七部门关于开展全国高校“立报国强国大...2025-10-21
- 关于拟申报高校设置事项的公示2025-10-20
- 国务院办公厅关于印发《国家地震应急预案》的通知2025-10-18
- 学位授予单位(不含军队单位)自主设置二级学科和交叉...2025-10-13
- 省人力资源和社会保障厅 省教育厅关于开展2025年...2025-10-13
- 关于2026年少数民族高层次骨干人才研究生湖北籍生...2025-10-09
- 湖北省2026年全国硕士研究生招生考试报名须知2025-10-01
- 教育部办公厅 农业农村部办公厅关于印发《乡村语言文...2025-09-30
- 国务院关于修改《中华人民共和国国际海运条例》的决定2025-09-30
- 教育部等六部门关于印发《县域普通高中振兴行动计划》...2025-09-28
- 2025年湖北省本科及以上中外合作办学评估公示2025-09-26
- 教育部办公厅 市场监管总局办公厅关于印发《学校食堂...2025-09-25
全国高校网络教育考试委员会办公室电函
	 
网考电函[2020]08号
关于2020年7月网络教育“统考”考点的批复
中央广播电视大学奥鹏远程教育中心:
你中心《关于报审2020年7月网络教育统考考点的报告》已收悉。根据《教育部关于开展现代远程教育试点高校网络教育部分公共基础课全国统一考试试点工作的实施意见》(教高[2004] 5号)和全国高校网络教育考试委员会印发的《试点高校网络教育部分公共基础课统一考试试点工作管理办法》(网考委[2005]1号)等文件的要求,经审核,同意2020年7月在以下528个单位设置试点高校网络教育部分公共基础课统一考试考点。名单见附件。
希望各级考务单位和考点严格按照有关考点设置要求,认真落实考场设置、人员配备、机(网)考设施和技术条件(尤其是考试用计算机数量)、考场网络监控系统和考务、技术支持人员培训等方面的工作,确保2020年7月统考考务工作顺利进行。
附件:2020年7月试点高校网络教育部分公共基础课全国统一考试考点名单
全国高校网络教育考试委员会办公室
二〇二〇年五月十九日
附件:
2020年7月试点高校网络教育部分公共基础课
全国统一考试考点名单
| 序号 | 省电大 | 考点名称 | 考点 数量 | 
| 1 | 北京开放大学 | 北京开放大学培训学院统考考点 | 2 | 
| 2 | 北京开放大学怀柔分校统考考点 | ||
| 3 | 天津广播电视大学 | 天津广播电视大学统考考点 | 1 | 
| 4 | 山西广播电视大学 | 太原广播电视大学统考考点 | 15 | 
| 5 | 山西广播电视大学吕梁分校统考考点 | ||
| 6 | 运城广播电视大学统考考点 | ||
| 7 | 山西广播电视大学阳泉分校统考考点 | ||
| 8 | 山西广播电视大学统考考点 | ||
| 9 | 山西广播电视大学公路系统分校统考考点 | ||
| 10 | 临汾广播电视大学统考考点 | ||
| 11 | 屯留县职业中学(潞安职业技术培训学校分校)统考考点 | ||
| 12 | 山西省洪洞电大工作站统考考点 | ||
| 13 | 山西广播电视大学忻州分校繁峙电大站统考考点 | ||
| 14 | 山西广播电视大学晋中分校介休工作站统考考点 | ||
| 15 | 忻州职业技术学院统考考点 | ||
| 16 | 太原瀚源文化培训学校统考考点 | ||
| 17 | 沁源县教师进修学校统考考点 | ||
| 18 | 中条山有色金属集团有限公司职工培训中心统考考点 | ||
| 19 | 内蒙古广播电视大学 | 赤峰学院统考考点 | 8 | 
| 20 | 呼和浩特职业学院统考考点 | ||
| 21 | 内蒙古呼伦贝尔市广播电视大学统考考点 | ||
| 22 | 内蒙古广播电视大学统考考点 | ||
| 23 | 呼伦贝尔职业技术学校统考考点 | ||
| 24 | 乌海市星火职业培训学校统考考点 | ||
| 25 | 内蒙古动漫专修学院统考考点 | ||
| 26 | 鄂尔多斯市文远职业培训学校统考考点 | ||
| 27 | 辽宁广播电视大学 | 辽宁广播电视大学统考考点 | 21 | 
| 28 | 鞍山广播电视大学统考考点 | ||
| 29 | 辽宁广播电视大学锦州分校统考考点 | ||
| 30 | 盘锦职业技术学院统考考点 | ||
| 31 | 本溪广播电视大学统考考点 | ||
| 32 | 辽宁广播电视大学阜新分校统考考点 | ||
| 33 | 朝阳广播电视大学统考考点 | ||
| 34 | 抚顺职业技术学院统考考点 | ||
| 35 | 辽宁广播电视大学丹东分校统考考点 | ||
| 36 | 辽阳职业技术学院统考考点 | ||
| 37 | 铁岭广播电视大学统考考点 | ||
| 38 | 营口广播电视大学统考考点 | ||
| 39 | 辽河石油职业技术学院统考考点 | ||
| 40 | 辽宁广播电视大学海城学院统考考点 | ||
| 41 | 辽宁广播电视大学东港学院统考考点 | ||
| 42 | 辽宁广播电视大学凤城学院统考考点 | ||
| 43 | 辽宁丹东广播电视大学宽甸分校统考考点 | ||
| 44 | 彰武县职工学校统考考点 | ||
| 45 | 辽宁广播电视大学葫芦岛市兴城分校统考考点 | ||
| 46 | 辽宁广播电视大学盘山分校统考考点 | ||
| 47 | 辽宁省广播电视大学大石桥分校统考考点 | ||
| 48 | 沈阳广播电视大学 | 沈阳广播电视大学统考考点 | 5 | 
| 49 | 法库县教师进修学校统考考点 | ||
| 50 | 康平县教师进修学校统考考点 | ||
| 51 | 新民市职业中等专业学校统考考点 | ||
| 52 | 沈阳市于洪区职业教育中心统考考点 | ||
| 53 | 大连广播电视大学 | 大连广播电视大学统考考点 | 7 | 
| 54 | 大连市普兰店区职业教育中心统考考点 | ||
| 55 | 大连广播电视大学长海分校统考考点 | ||
| 56 | 大连广播电视大学旅顺分校统考考点 | ||
| 57 | 大连广播电视大学庄河分校统考考点 | ||
| 58 | 大连广播电视大学瓦房店分校统考考点 | ||
| 59 | 大连广播电视大学金州区分校统考考点 | ||
| 60 | 吉林广播电视大学 | 吉林广播电视大学通化分校统考考点 | 9 | 
| 61 | 吉林广播电视大学白城分校统考考点 | ||
| 62 | 吉林广播电视大学辽源分校统考考点 | ||
| 63 | 吉林广播电视大学统考考点 | ||
| 64 | 吉林广播电视大学四平分校统考考点 | ||
| 65 | 吉林广播电视大学延边分校统考考点 | ||
| 66 | 吉林广播电视大学白山分校统考考点 | ||
| 67 | 吉林广播电视大学磐石市管理站统考考点 | ||
| 68 | 珲春卫生职工中等专业学校统考考点 | ||
| 69 | 长春广播电视大学 | 长春广播电视大学统考考点 | 1 | 
| 70 | 黑龙江广播电视大学 | 黑龙江广播电视大学统考考点 | 9 | 
| 71 | 大庆广播电视大学统考考点 | ||
| 72 | 大兴安岭广播电视大学统考考点 | ||
| 73 | 齐齐哈尔市广播电视大学统考考点 | ||
| 74 | 佳木斯职业学院统考考点 | ||
| 75 | 牡丹江林区广播电视大学统考考点 | ||
| 76 | 黑龙江广播电视大学宝清分校统考考点 | ||
| 77 | 绥化广播电视大学统考考点 | ||
| 78 | 依安县教师进修学校统考考点 | ||
| 79 | 哈尔滨广播电视大学 | 哈尔滨广播电视大学统考考点 | 5 | 
| 80 | 哈尔滨广播电视大学五常分校统考考点 | ||
| 81 | 哈尔滨广播电视大学巴彦分校统考考点 | ||
| 82 | 哈尔滨广播电视大学宾县分校统考考点 | ||
| 83 | 哈尔滨广播电视大学双城分校统考考点 | ||
| 84 | 上海开放大学 | 上海市杨浦区业余大学(上海市杨浦区社区学院)统考考点 | 1 | 
| 85 | 江苏开放大学 | 江苏开放大学统考考点 | 19 | 
| 86 | 淮安开放大学统考考点 | ||
| 87 | 镇江市高等专科学校统考考点 | ||
| 88 | 连云港开放大学统考考点 | ||
| 89 | 扬州市广播电视大学统考考点 | ||
| 90 | 泰州市广播电视大学统考考点 | ||
| 91 | 苏州开放大学统考考点 | ||
| 92 | 无锡市广播电视大学江阴分校统考考点 | ||
| 93 | 徐州市广播电视大学新沂市分校统考考点 | ||
| 94 | 张家港开放大学统考考点 | ||
| 95 | 通州开放大学统考考点 | ||
| 96 | 江苏省沛县中等专业学校统考考点 | ||
| 97 | 淮安市淮安区开放大学统考考点 | ||
| 98 | 宜兴开放大学统考考点 | ||
| 99 | 徐州广播电视大学丰县管理站统考考点 | ||
| 100 | 南通市广播电视大学启东市分校统考考点 | ||
| 101 | 江苏广播电视大学溧阳学院统考考点 | ||
| 102 | 如皋开放大学统考考点 | ||
| 103 | 江苏广播电视大学句容学院统考考点 | ||
| 104 | 南京市广播电视大学 | 南京市广播电视大学统考考点 | 5 | 
| 105 | 南京市广播电视大学高淳分校统考考点 | ||
| 106 | 南京市广播电视大学江宁分校统考考点 | ||
| 107 | 南京市广播电视大学栖霞区分校(栖霞开放大学)统考考点 | ||
| 108 | 南京广播电视大学溧水分校统考考点 | ||
| 109 | 浙江广播电视大学 | 浙江广播电视大学平湖学院统考考点 | 39 | 
| 110 | 浙江广播电视大学统考考点 | ||
| 111 | 衢州广播电视大学统考考点 | ||
| 112 | 杭州广播电视大学统考考点 | ||
| 113 | 台州广播电视大学统考考点 | ||
| 114 | 金华广播电视大学统考考点 | ||
| 115 | 温州广播电视大学统考考点 | ||
| 116 | 浙江广播电视大学上虞学院统考考点 | ||
| 117 | 嘉兴广播电视大学统考考点 | ||
| 118 | 舟山广播电视大学统考考点 | ||
| 119 | 湖州广播电视大学统考考点 | ||
| 120 | 浙江广播电视大学安吉学院统考考点 | ||
| 121 | 浙江广播电视大学瑞安学院统考考点 | ||
| 122 | 浙江广播电视大学乐清分校统考考点 | ||
| 123 | 浙江广播电视大学永嘉学院统考考点 | ||
| 124 | 浙江广播电视大学玉环学院统考考点 | ||
| 125 | 浙江广播电视大学淳安学院统考考点 | ||
| 126 | 浙江广播电视大学临海学院统考考点 | ||
| 127 | 浙江广播电视大学海宁学院统考考点 | ||
| 128 | 浙江广播电视大学长兴学院统考考点 | ||
| 129 | 浙江广播电视大学永康学院统考考点 | ||
| 130 | 浙江广播电视大学龙游分校统考考点 | ||
| 131 | 浙江广播电视大学龙泉分校统考考点 | ||
| 132 | 浙江广播电视大学临安分校统考考点 | ||
| 133 | 浙江广播电视大学萧山学院统考考点 | ||
| 134 | 浙江广播电视大学嘉善学院统考考点 | ||
| 135 | 浙江广播电视大学仙居学院统考考点 | ||
| 136 | 浙江广播电视大学三门学院统考考点 | ||
| 137 | 浙江广播电视大学富阳学院统考考点 | ||
| 138 | 浙江广播电视大学温岭学院统考考点 | ||
| 139 | 浙江广播电视大学德清学院统考考点 | ||
| 140 | 浙江广播电视大学海盐学院统考考点 | ||
| 141 | 浙江广播电视大学嵊泗分校统考考点 | ||
| 142 | 浙江广播电视大学工商学院统考考点 | ||
| 143 | 浙江广播电视大学天台学院统考考点 | ||
| 144 | 浙江广播电视大学开化分校统考考点 | ||
| 145 | 浙江广播电视大学黄岩学院统考考点 | ||
| 146 | 浙江广播电视大学苍南学院统考考点 | ||
| 147 | 浙江广播电视大学诸暨学院统考考点 | ||
| 148 | 宁波广播电视大学 | 宁波广播电视大学统考考点 | 8 | 
| 149 | 宁波广播电视大学慈溪学院统考考点 | ||
| 150 | 宁波广播电视大学宁海学院统考考点 | ||
| 151 | 宁波广播电视大学余姚学院统考考点 | ||
| 152 | 宁波广播电视大学象山学院统考考点 | ||
| 153 | 宁波广播电视大学奉化分校统考考点 | ||
| 154 | 宁波广播电视大学镇海分校统考考点 | ||
| 155 | 宁波广播电视大学北仑分校统考考点 | ||
| 156 | 安徽广播电视大学 | 安徽广播电视大学统考考点 | 22 | 
| 157 | 安徽广播电视大学铜陵分校统考考点 | ||
| 158 | 安庆广播电视大学统考考点 | ||
| 159 | 安徽广播电视大学六安分校统考考点 | ||
| 160 | 安徽广播电视大学巢湖分校统考考点 | ||
| 161 | 安徽广播电视大学宣城分校统考考点 | ||
| 162 | 安徽广播电视大学池州分校统考考点 | ||
| 163 | 安徽广播电视大学滁州分校统考考点 | ||
| 164 | 安徽广播电视大学亳州分校统考考点 | ||
| 165 | 安徽广播电视大学淮北分校统考考点 | ||
| 166 | 安徽省广播电视大学马鞍山分校统考考点 | ||
| 167 | 安徽广播电视大学蚌埠分校统考考点 | ||
| 168 | 安徽广播电视大学淮南分校统考考点 | ||
| 169 | 安徽广播电视大学黄山市分校统考考点 | ||
| 170 | 安徽广播电视大学宿州市分校统考考点 | ||
| 171 | 安徽广播电视大学阜阳分校统考考点 | ||
| 172 | 安徽广播电视大学芜湖市分校统考考点 | ||
| 173 | 安徽广播电视大学省直分校统考考点 | ||
| 174 | 蒙城县电大工作站统考考点 | ||
| 175 | 利辛县电化教育中心统考考点 | ||
| 176 | 天长市职业教育中心统考考点 | ||
| 177 | 临泉县电大工作站统考考点 | ||
| 178 | 福建广播电视大学 | 福建广播电视大学莆田分校统考考点 | 16 | 
| 179 | 福建广播电视大学南平分校统考考点 | ||
| 180 | 福建广播电视大学三明分校统考考点 | ||
| 181 | 福建广播电视大学宁德分校统考考点 | ||
| 182 | 福建广播电视大学龙岩分校统考考点 | ||
| 183 | 福建广播电视大学统考考点 | ||
| 184 | 福建省广播电视大学诏安县工作站统考考点 | ||
| 185 | 福建广播电视大学福鼎学院统考考点 | ||
| 186 | 福建广播电视大学将乐工作站统考考点 | ||
| 187 | 福建广播电视大学永安分校统考考点 | ||
| 188 | 福建省广播电视大学大田县工作站统考考点 | ||
| 189 | 福建广播电视大学武平县工作站统考考点 | ||
| 190 | 福建广播电视大学福安学院统考考点 | ||
| 191 | 福建省广播电视大学安溪工作站统考考点 | ||
| 192 | 福建师范大学统考考点 | ||
| 193 | 泉州梅山工程学校统考考点 | ||
| 194 | 江西广播电视大学 | 赣州广播电视大学统考考点 | 14 | 
| 195 | 江西广播电视大学景德镇市分校统考考点 | ||
| 196 | 江西广播电视大学统考考点 | ||
| 197 | 江西广播电视大学鹰潭市分校统考考点 | ||
| 198 | 上饶广播电视大学统考考点 | ||
| 199 | 江西广播电视大学新余市分校统考考点 | ||
| 200 | 江西广播电视大学南昌市分校统考考点 | ||
| 201 | 抚州广播电视大学统考考点 | ||
| 202 | 江西广播电视大学九江市分校统考考点 | ||
| 203 | 江西广播电视大学萍乡市分校统考考点 | ||
| 204 | 江西广播电视大学吉安市分校统考考点 | ||
| 205 | 江西广播电视大学开放学院统考考点 | ||
| 206 | 崇义县职业中等专业学校统考考点 | ||
| 207 | 中共永丰县委党校统考考点 | ||
| 208 | 青岛广播电视大学 | 青岛广播电视大学即墨分校统考考点 | 3 | 
| 209 | 青岛广播电视大学莱西分校统考考点 | ||
| 210 | 青岛广播电视大学统考考点 | ||
| 211 | 河南广播电视大学 | 商丘职业技术学院统考考点 | 22 | 
| 212 | 河南省直广播电视大学统考考点 | ||
| 213 | 洛阳广播电视大学统考考点 | ||
| 214 | 济源职业技术学院统考考点 | ||
| 215 | 焦作大学统考考点 | ||
| 216 | 开封市广播电视大学统考考点 | ||
| 217 | 漯河广播电视大学统考考点 | ||
| 218 | 南阳广播电视大学统考考点 | ||
| 219 | 驻马店职业技术学院统考考点 | ||
| 220 | 信阳广播电视大学统考考点 | ||
| 221 | 许昌广播电视大学统考考点 | ||
| 222 | 濮阳职业技术学院统考考点 | ||
| 223 | 周口职业技术学院统考考点 | ||
| 224 | 三门峡广播电视大学统考考点 | ||
| 225 | 河南质量工程职业学院统考考点 | ||
| 226 | 郑州广播电视大学统考考点 | ||
| 227 | 郑州铁路局党校统考考点 | ||
| 228 | 焦作广播电视大学武陟分校统考考点 | ||
| 229 | 项城市中等专业学校统考考点 | ||
| 230 | 中国石化集团中原石油勘探局(中原油田)统考考点 | ||
| 231 | 奥鹏教育郑州学习中心统考考点 | ||
| 232 | 焦作市总工会职工中等专业学校统考考点 | ||
| 233 | 湖北广播电视大学 | 湖北中南高级职业技术学校统考考点 | 1 | 
| 234 | 武汉市广播电视大学 | 武汉市广播电视大学统考考点 | 1 | 
| 235 | 湖南广播电视大学 | 湖南广播电视大学统考考点 | 19 | 
| 236 | 株洲广播电视大学统考考点 | ||
| 237 | 湘西土家族苗族自治州民族广播电视大学统考考点 | ||
| 238 | 邵阳广播电视大学统考考点 | ||
| 239 | 娄底广播电视大学统考考点 | ||
| 240 | 湘潭广播电视大学统考考点 | ||
| 241 | 岳阳广播电视大学统考考点 | ||
| 242 | 张家界市广播电视大学统考考点 | ||
| 243 | 湖南广播电视大学永州分校统考考点 | ||
| 244 | 长沙广播电视大学统考考点 | ||
| 245 | 益阳广播电视大学统考考点 | ||
| 246 | 常德广播电视大学统考考点 | ||
| 247 | 衡阳市广播电视大学统考考点 | ||
| 248 | 怀化广播电视大学统考考点 | ||
| 249 | 郴州广播电视大学统考考点 | ||
| 250 | 湖南省广播电视大学津市分校统考考点 | ||
| 251 | 浏阳市教师进修学校统考考点 | ||
| 252 | 冷水江市广播电视大学统考考点 | ||
| 253 | 湖南省耒阳师范学校统考考点 | ||
| 254 | 广东开放大学 | 梅州开放大学统考考点 | 44 | 
| 255 | 惠州开放大学统考考点 | ||
| 256 | 清远开放大学统考考点 | ||
| 257 | 茂名开放大学统考考点 | ||
| 258 | 湛江开放大学统考考点 | ||
| 259 | 佛山开放大学统考考点 | ||
| 260 | 中山开放大学统考考点 | ||
| 261 | 汕头广播电视大学统考考点 | ||
| 262 | 云浮开放大学统考考点 | ||
| 263 | 揭阳广播电视大学统考考点 | ||
| 264 | 东莞开放大学统考考点 | ||
| 265 | 韶关开放大学统考考点 | ||
| 266 | 汕尾开放大学统考考点 | ||
| 267 | 阳江开放大学统考考点 | ||
| 268 | 南海开放大学统考考点 | ||
| 269 | 惠州市惠阳区开放大学统考考点 | ||
| 270 | 阳山县广播电视大学统考考点 | ||
| 271 | 徐闻开放大学统考考点 | ||
| 272 | 蕉岭县教师进修学校蕉岭开放大学联校统考考点 | ||
| 273 | 乐昌开放大学统考考点 | ||
| 274 | 台山开放大学统考考点 | ||
| 275 | 惠东县开放大学统考考点 | ||
| 276 | 珠海市斗门开放大学统考考点 | ||
| 277 | 怀集县开放大学统考考点 | ||
| 278 | 陆河县开放大学统考考点 | ||
| 279 | 汕头市潮阳广播电视大学统考考点 | ||
| 280 | 信宜开放大学统考考点 | ||
| 281 | 英德市开放大学统考考点 | ||
| 282 | 封开县开放大学统考考点 | ||
| 283 | 吴川开放大学统考考点 | ||
| 284 | 紫金县广播电视大学统考考点 | ||
| 285 | 新兴开放大学统考考点 | ||
| 286 | 海丰县开放大学统考考点 | ||
| 287 | 梅州梅江开放大学统考考点 | ||
| 288 | 广宁开放大学统考考点 | ||
| 289 | 肇庆市高要区开放大学统考考点 | ||
| 290 | 遂溪县开放大学统考考点 | ||
| 291 | 汕头市澄海开放大学统考考点 | ||
| 292 | 丰顺开放大学统考考点 | ||
| 293 | 陆丰市开放大学统考考点 | ||
| 294 | 雷州开放大学统考考点 | ||
| 295 | 连南瑶族自治县开放大学统考考点 | ||
| 296 | 和平县广播电视大学统考考点 | ||
| 297 | 揭西开放大学统考考点 | ||
| 298 | 广州市广播电视大学 | 广州市广播电视大学东方分校统考考点 | 3 | 
| 299 | 广州市广播电视大学侨光分校统考考点 | ||
| 300 | 广州市广播电视大学统考考点 | ||
| 301 | 深圳广播电视大学 | 深圳广播电视大学统考考点 | 1 | 
| 302 | 广西广播电视大学 | 贵港市广播电视大学统考考点 | 12 | 
| 303 | 北海市广播电视大学统考考点 | ||
| 304 | 广西广播电视大学防城港市分校统考考点 | ||
| 305 | 广西广播电视大学梧州市分校统考考点 | ||
| 306 | 广西广播电视大学贺州市分校统考考点 | ||
| 307 | 柳州市广播电视大学统考考点 | ||
| 308 | 广西广播电视大学统考考点 | ||
| 309 | 广西现代职业技术学院统考考点 | ||
| 310 | 广西广播电视大学百色市民族分校统考考点 | ||
| 311 | 来宾职业教育中心学校统考考点 | ||
| 312 | 广西贵港市广播电视大学平南工作站统考考点 | ||
| 313 | 玉林市商务学校统考考点 | ||
| 314 | 海南广播电视大学 | 海南广播电视大学统考考点 | 1 | 
| 315 | 四川广播电视大学 | 巴中广播电视大学统考考点 | 27 | 
| 316 | 宜宾广播电视大学统考考点 | ||
| 317 | 眉山广播电视大学统考考点 | ||
| 318 | 德阳广播电视大学统考考点 | ||
| 319 | 甘孜藏族自治州民族干部学校统考考点 | ||
| 320 | 泸州广播电视大学统考考点 | ||
| 321 | 广安广播电视大学统考考点 | ||
| 322 | 乐山广播电视大学统考考点 | ||
| 323 | 四川广播电视大学雅安分校统考考点 | ||
| 324 | 阿坝广播电视大学统考考点 | ||
| 325 | 广元广播电视大学统考考点 | ||
| 326 | 四川省南充广播电视大学统考考点 | ||
| 327 | 绵阳广播电视大学统考考点 | ||
| 328 | 内江广播电视大学统考考点 | ||
| 329 | 资阳广播电视大学统考考点 | ||
| 330 | 攀枝花广播电视大学统考考点 | ||
| 331 | 自贡广播电视大学统考考点 | ||
| 332 | 遂宁广播电视大学统考考点 | ||
| 333 | 达州广播电视大学统考考点 | ||
| 334 | 成都棠湖职业技术学校统考考点 | ||
| 335 | 叙永县教师进修学校统考考点 | ||
| 336 | 蓬安县教师进修学校统考考点 | ||
| 337 | 绵阳广播电视大学江油分校统考考点 | ||
| 338 | 四川广播电视大学直属学院射洪分校统考考点 | ||
| 339 | 武胜县教师进修学校统考考点 | ||
| 340 | 成都市武侯区星南教育学校统考考点 | ||
| 341 | 成都市锦江区育林培训学校统考考点 | ||
| 342 | 成都广播电视大学 | 邛崃市职业教育中心统考考点 | 7 | 
| 343 | 四川省彭州市教师进修学校统考考点 | ||
| 344 | 成都广播电视大学双流分校统考考点 | ||
| 345 | 金堂县教育研究和培训中心统考考点 | ||
| 346 | 成都青年职业学校统考考点 | ||
| 347 | 成都当代外语商务专修学校统考考点 | ||
| 348 | 简阳市成人教育中心统考考点 | ||
| 349 | 重庆广播电视大学 | 重庆广播电视大学统考考点 | 27 | 
| 350 | 重庆广播电视大学秀山分校统考考点 | ||
| 351 | 重庆广播电视大学荣昌分校统考考点 | ||
| 352 | 重庆广播电视大学南川分校统考考点 | ||
| 353 | 重庆市黔江广播电视大学统考考点 | ||
| 354 | 重庆广播电视大学开州区工作站统考考点 | ||
| 355 | 重庆市巴南区教师进修学校统考考点 | ||
| 356 | 重庆广播电视大学武隆分校统考考点 | ||
| 357 | 重庆市合川广播电视大学统考考点 | ||
| 358 | 彭水苗族土家族自治县教师进修学校统考考点 | ||
| 359 | 酉阳土家族苗族自治县成人教育中心统考考点 | ||
| 360 | 重庆广播电视大学长寿分校统考考点 | ||
| 361 | 涪陵广播电视大学统考考点 | ||
| 362 | 重庆市永川广播电视大学统考考点 | ||
| 363 | 重庆广播电视大学石柱分校统考考点 | ||
| 364 | 重庆市江津广播电视大学统考考点 | ||
| 365 | 重庆广播电视大学南岸分校统考考点 | ||
| 366 | 重庆广播电视大学潼南区工作站统考考点 | ||
| 367 | 重庆市广播电视大学大足区工作站统考考点 | ||
| 368 | 重庆广播电视大学奉节分校统考考点 | ||
| 369 | 城口县教师进修学校统考考点 | ||
| 370 | 巫溪县教师进修学校统考考点 | ||
| 371 | 重庆广播电视大学九龙坡分校统考考点 | ||
| 372 | 重庆广播电视大学丰都县工作站统考考点 | ||
| 373 | 重庆市沙坪坝区教师进修学院统考考点 | ||
| 374 | 重庆广播电视大学云阳县工作站统考考点 | ||
| 375 | 重庆广播电视大学建筑工程学院统考考点 | ||
| 376 | 贵州广播电视大学 | 贵州广播电视大学遵义分校统考考点 | 13 | 
| 377 | 毕节广播电视大学统考考点 | ||
| 378 | 黔南州广播电视大学统考考点 | ||
| 379 | 贵州广播电视大学安顺市分校统考考点 | ||
| 380 | 铜仁广播电视大学统考考点 | ||
| 381 | 六盘水市广播电视大学统考考点 | ||
| 382 | 黔西南州广播电视大学统考考点 | ||
| 383 | 黔东南广播电视大学统考考点 | ||
| 384 | 习水县第一职业高中统考考点 | ||
| 385 | 道真仡佬族苗族自治县职业教育培训中心统考考点 | ||
| 386 | 兴仁市民族职业技术学校统考考点 | ||
| 387 | 毕节市信息工程学校统考考点 | ||
| 388 | 息烽县中等职业学校统考考点 | ||
| 389 | 云南开放大学 | 云南广播电视大学保山分校统考考点 | 9 | 
| 390 | 玉溪师范学院统考考点 | ||
| 391 | 红河学院统考考点 | ||
| 392 | 昆明广播电视大学统考考点 | ||
| 393 | 文山学院统考考点 | ||
| 394 | 昭通市财贸学校统考考点 | ||
| 395 | 云南省绿春县教师进修学校统考考点 | ||
| 396 | 曲靖工商职业技术学校统考考点 | ||
| 397 | 奥鹏教育昆明学习中心统考考点 | ||
| 398 | 陕西广播电视大学 | 陕西省广播电视大学安康分校统考考点 | 20 | 
| 399 | 陕西省广播电视大学汉中分校统考考点 | ||
| 400 | 陕西省广播电视大学榆林市分校统考考点 | ||
| 401 | 陕西广播电视大学铜川分校统考考点 | ||
| 402 | 陕西广播电视大学新城分校统考考点 | ||
| 403 | 咸阳师范学院统考考点 | ||
| 404 | 陕西广播电视大学延安分校统考考点 | ||
| 405 | 陕西省广播电视大学渭南分校统考考点 | ||
| 406 | 陕西省广播电视大学商洛分校统考考点 | ||
| 407 | 陕西省广播电视大学宝鸡市分校统考考点 | ||
| 408 | 定边县电大教学辅导站统考考点 | ||
| 409 | 神木市教师进修学校统考考点 | ||
| 410 | 横山县职业技术教育中心统考考点 | ||
| 411 | 府谷县电大教学辅导站统考考点 | ||
| 412 | 陕西电大绥德辅导站统考考点 | ||
| 413 | 陕西省韩城教师进修学校统考考点 | ||
| 414 | 咸阳远程教育专修学院统考考点 | ||
| 415 | 陕西工贸培训学院统考考点 | ||
| 416 | 志丹县职业技术教育中心统考考点 | ||
| 417 | 陕西省信息技术应用培训中心统考考点 | ||
| 418 | 西安广播电视大学 | 西安广播电视大学(长安分校)统考考点 | 5 | 
| 419 | 西安广播电视大学(高新分校)统考考点 | ||
| 420 | 西安广播电视大学(直属二分校)统考考点 | ||
| 421 | 西安广播电视大学(直属三分校)统考考点 | ||
| 422 | 西安广播电视大学(直属四分校)统考考点 | ||
| 423 | 甘肃广播电视大学 | 甘肃广播电视大学酒泉市分校统考考点 | 16 | 
| 424 | 甘肃广播电视大学统考考点 | ||
| 425 | 甘肃省广播电视大学庆阳市分校统考考点 | ||
| 426 | 甘肃广播电视大学天水市分校统考考点 | ||
| 427 | 甘肃广播电视大学金昌分校统考考点 | ||
| 428 | 甘肃省广播电视大学白银市分校统考考点 | ||
| 429 | 甘肃广播电视大学临夏分校统考考点 | ||
| 430 | 甘肃广播电视大学嘉峪关分校统考考点 | ||
| 431 | 甘肃广播电视大学武威分校统考考点 | ||
| 432 | 甘肃广播电视大学定西市分校统考考点 | ||
| 433 | 甘肃广播电视大学甘南分校统考考点 | ||
| 434 | 甘肃广播电视大学陇南市分校统考考点 | ||
| 435 | 甘肃广播电视大学敦煌市工作站统考考点 | ||
| 436 | 甘肃省广播电视大学平凉市分校统考考点 | ||
| 437 | 兰州市广播电视大学统考考点 | ||
| 438 | 甘肃广播电视大学农垦分校统考考点 | ||
| 439 | 青海广播电视大学 | 青海广播电视大学统考考点 | 7 | 
| 440 | 海东市乐都区职业技术学校统考考点 | ||
| 441 | 青海柴达木职业技术学院统考考点 | ||
| 442 | 格尔木市职业技术学校统考考点 | ||
| 443 | 门源回族自治县职业技术学校统考考点 | ||
| 444 | 西宁市大通职业技术学校统考考点 | ||
| 445 | 乌兰县教育科技局统考考点 | ||
| 446 | 宁夏广播电视大学 | 宁夏广播电视大学统考考点 | 3 | 
| 447 | 中卫市职业技术学校统考考点 | ||
| 448 | 宁夏广播电视大学吴忠市分校统考考点 | ||
| 449 | 新疆广播电视大学 | 新疆昌吉广播电视大学统考考点 | 14 | 
| 450 | 巴音郭楞蒙古自治州广播电视大学统考考点 | ||
| 451 | 阿勒泰广播电视大学统考考点 | ||
| 452 | 新疆维吾尔自治区喀什教育学院统考考点 | ||
| 453 | 新疆广播电视大学统考考点 | ||
| 454 | 新疆哈密广播电视大学统考考点 | ||
| 455 | 博尔搭拉蒙古自治州广播电视大学统考考点 | ||
